榆林市檔案館
2023 年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、工作任務(wù)
三、預(yù)算單位構(gòu)成
四、人員情況說明
第二部分 收支情況
五、收支說明
第三部分 其他情況
六、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
八、政府采購情況說明
九、績(jī)效目標(biāo)說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明
十一、專業(yè)名詞解釋
第四部分 公開報(bào)表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
榆林市檔案館為市委直屬事業(yè)單位,履行檔案的保管、利用職能。主要職責(zé)有:
(一)貫徹落實(shí)中央、省委及市委市政府關(guān)于檔案工作的法律法規(guī)和方針政策,做好全市檔案公共事務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)館藏檔案的整理、保管工作;保守黨和國家秘密,維護(hù)館藏檔案完整與安全。依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作,向社會(huì)開放檔案目錄,提供利用服務(wù)。
(三)接收、征集、整理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織等形成的對(duì)黨、國家和社會(huì)有保存價(jià)值的各種門類檔案和公開政府信息,指導(dǎo)配合做好立檔單位檔案規(guī)范化工作。
(四)負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類檔案館、企事業(yè)單位檔案室的目標(biāo)管理認(rèn)證,協(xié)調(diào)全市縣級(jí)綜合檔案館庫建設(shè)等工作。
(五)負(fù)責(zé)全市檔案信息化建設(shè),接收和保管市級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案等,建立全市檔案目錄中心和電子文件管理中心。
(六)利用檔案資源開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作,服務(wù)黨委、政府決策和社會(huì)群眾。開展檔案工作區(qū)域性協(xié)作及科研、學(xué)術(shù)、文化的合作與交流,推廣應(yīng)用檔案科研成果。
(七)參與收集、整理全市重大活動(dòng)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和重大事件檔案,承擔(dān)檔案宣傳、教育、培訓(xùn)、職稱評(píng)定和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。
(八)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。榆林市檔案館內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu),分別為:政秘科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、宣傳科、編研科、保管科、利用科、信息化工作科。
二、工作任務(wù)
(一)持續(xù)全市智慧(數(shù)字)檔案綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè),創(chuàng)建國家級(jí)示范數(shù)字檔案館。強(qiáng)化對(duì)新系統(tǒng)平臺(tái)的熟悉和操作,為新系統(tǒng)的完善優(yōu)化持續(xù)跟進(jìn)反饋意見,不斷提高操作水平和服務(wù)效率。
(二)加大檔案資源建設(shè)力度,按照《榆林市檔案館移交接收檔案實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,對(duì)市直部門到期擬移交檔案進(jìn)行預(yù)檢審核接收,接收到期檔案3萬件。完成涉改事業(yè)單位檔案的接收工作,征集地方文獻(xiàn)資料5種以上,征集照片200張以上。
(三)跨館查檔工作:為了進(jìn)一步貫徹新發(fā)展理念和以人民為中心思想,落實(shí)“四好兩服務(wù)”的目標(biāo)要求,持續(xù)開展全國檔案查閱利用服務(wù)平臺(tái)和陜西省民生檔案跨館出證平臺(tái)的跨館查檔工作,充分發(fā)揮不同平臺(tái)跨館服務(wù)的便民作用,不斷擴(kuò)大檔案資源的共享和便捷利用,提升人民群眾獲得感。
(四)加強(qiáng)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),完成館藏檔案的開放審核、密級(jí)鑒定工作;梳理短期文書檔案及會(huì)計(jì)檔案歷史遺留問題,細(xì)化整改措施,分類開展整理、鑒定和數(shù)字化工作。
(五)加大政府信息公開力度,強(qiáng)化現(xiàn)行文件的接收,編制完善現(xiàn)行文件目錄,定期通過檔案信息網(wǎng)等媒體平臺(tái)進(jìn)行公布。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算,無所屬事業(yè)單位預(yù)算。 納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱 | 擬變動(dòng)情況 |
1 | 榆林市檔案館本級(jí)(機(jī)關(guān)) | 無 |
四、人員情況說明
截止2022年底,本部門人員編制24人,其中行政編制0人、事業(yè)編制24人;實(shí)有人員22人,其中行政0人、參照公 務(wù)員法管理20人,工人身份2人。單位管理的離休人員2人、退休人員0人。
第二部分 收支情況
五、收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本部門當(dāng)年預(yù)算收入1134.98萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入1134.98萬元,較上年增加288.27萬元,主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;本部門當(dāng)年預(yù)算支出1134.98萬元,其中一般公共預(yù)算撥款支出1134.98萬元,較上年增加288.27萬元,主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款收支情況
本部門當(dāng)年財(cái)政撥款收入1134.98萬元,其中一般共預(yù)算撥款收入1134.98萬元,較上年增加288.27萬元,主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;本部門當(dāng)年財(cái)政撥款支出1134.98萬元,其中一般公共預(yù)算撥款支出1134.98萬元,較上年增加288.27萬元,主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出1134.98萬元,較上年增加288.27萬元,主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況
本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1134.98萬元,其中:
(1)行政運(yùn)行(2010601)預(yù)算支出315萬元,較上年減少5.49萬元,原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)劃入其他檔案事務(wù)支出;
(2)其他檔案事務(wù)支出(2012699)預(yù)算支出630萬元,較上年增加230萬元,原因是增加了業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)。
(3)培訓(xùn)支出(2050803)預(yù)算支出20萬元,較上年增加20萬元,原因是上年因疫情未舉辦培訓(xùn);
(4)行政單位離退休支出(2080501)預(yù)算支出0.74萬元,較上年增加0.03萬元,原因是退休人員增加。
(5)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出(2080505) 預(yù)算支出43.86萬元,較上年減少2.38萬元,原因是上年度包含補(bǔ)交養(yǎng)老。
(6)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506)預(yù)算支出21.93萬元,較上年減少1.19萬元,原因是上年度包含補(bǔ)交職業(yè)年金。
(7)行政單位醫(yī)療(2101101)預(yù)算支出18.49萬元,較上年減少0.52萬元,原因是有人員退休;
(8)住房公積金支出(2210201)預(yù)算支出84.86萬元,較上年增加47.72萬元,增加原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
(1)本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1134.95萬元,其中:
工資福利支出(301)398.99萬元,較上年增加41.66萬元,原因是人員工資普調(diào)增加工資;
商品和服務(wù)支出(302)660.88萬元,較上年增加234.99萬元,原因是本年度業(yè)務(wù)拓展,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(303)41.11萬元,較上年增加0.63萬元,原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù);
資本性支出(310)34萬元,較上年增加11萬元,原因是新館運(yùn)行費(fèi)用增加。
(2)按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。
本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1134.98萬元,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出(501)398.99萬元,較上年增加41.66萬元,原因是人員工資普調(diào)增加工資;
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出(502)660.88萬元,較上年增加234.99萬元,原因是本年度業(yè)務(wù)拓展,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(509)41.11萬元,較上年增加0.63萬元,原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù);
機(jī)關(guān)資本性支出(一)(503)34 萬元,較上年增加 11 萬元,原因是新館運(yùn)行費(fèi)用增加。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支,并已公開空表。
第三部分 其他情況
六、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 4.3 萬元,較上年無增減變化。其中:公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)0.3萬元,較上年無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,較上年無增 減變化。
本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出2萬元,較上年無增減變化。
本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出20萬元,較上年增加10萬元(100%),增加的主要原因是今年不受疫情影響,大力開展培訓(xùn)。
會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)明細(xì)
單位:萬元
序號(hào) | 會(huì)議/培訓(xùn)名稱 | 時(shí)間 | 人數(shù) | 金額 | 備注 |
1 | 數(shù)字檔案館(室)創(chuàng)建培訓(xùn)班 | 2023年6月-2023年7月 | 50人 | 20.5 | |
2 | 榆林市檔案工作會(huì) | 2023年5月 | 50 人 | 0.5 | |
3 | 榆林市檔案工作會(huì) | 2023年6月 | 50 人 | 0.5 | |
4 | 榆林市檔案工作會(huì) | 2023年7月 | 50 人 | 0.5 | |
5 | 榆林市檔案工作會(huì) | 2023 年8月 | 50 人 | 0.5 |
七、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止上年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備4臺(tái)(套)。2023年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
八、政府采購情況說明
當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共232.77萬元,其中政府采購貨物類預(yù)算14.77萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算203萬元、政府采購工程類預(yù)算15萬元(詳見公開報(bào)表中的政府采購表)。
九、績(jī)效目標(biāo)情況說明
本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1134.98萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0元,當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元(詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21萬元,較上年減少7.35萬元,主要原因是政府節(jié)約開支。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 公開報(bào)表
目錄
報(bào)表 | 報(bào)表名稱 | 是否空表 | 公開空表理由 | ||||||||
表1 | 2023年部門綜合預(yù)算收支總表 | 否 | |||||||||
表2 | 2023年部門綜合預(yù)算收入總表 | 否 | |||||||||
表3 | 2023年部門綜合預(yù)算支出總表 | 否 | |||||||||
表4 | 2023年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 | 否 | |||||||||
表5 | 2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按支出功能分類科目) | 否 | |||||||||
表6 | 2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |||||||||
表7 | 2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按支出功能分類科目) | 否 | |||||||||
表8 | 2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |||||||||
表9 | 2023年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表 | 是 | 本部門不涉及 | ||||||||
表10 | 2023年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表 | 否 | |||||||||
表11 | 2023年部門綜合預(yù)算政府采購(資產(chǎn)配置、購買服務(wù))預(yù)算表 | 否 | |||||||||
表12 | 2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 | 否 | |||||||||
表13 | 2023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 | 否 | |||||||||
表14 | 2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | 否 | |||||||||
表15 | 2023年專項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)表 | 是 | 本部門不涉及 |
注:1.封面和目錄的格式不得隨意改變。
2.公開空表一定要在目錄說明理由。
3.對(duì)于“部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表”,市縣可根據(jù)實(shí)際預(yù)算編制批復(fù)情況統(tǒng)一要求,如確定公開,則在模板中相應(yīng)增加該表。
表1
2023年部門綜合預(yù)算收支總表
單位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 (按大類) | 預(yù)算數(shù) | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 (按大類) | 預(yù)算數(shù) | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 (按大類) | 預(yù)算數(shù) |
一、部門預(yù)算 | 11349873.32 | 一、部門預(yù)算 | 11349873.32 | 一、部門預(yù)算 | 11349873.32 | 一、部門預(yù)算 | 11349873.32 |
1、財(cái)政撥款 | 11349873.32 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 9450915.83 | 1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 | 4849873.32 | 1、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 3989926.20 |
(1)一般公共預(yù)算撥款 | 11349873.32 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 3989926.20 | 2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 6608801.12 |
其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | (2)商品和服務(wù)支出 | 448801.12 | 3、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 340000.00 |
(2)政府性基金撥款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 411146.00 | 4、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 0.00 |
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 200000.00 | (4)資本性支出 | 0.00 | 5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 |
2、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 6、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 6500000.00 | 6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 0.00 |
3、事業(yè)收入 | 0.00 | 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 0.00 | 7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
其中:納入財(cái)政專戶管理的收費(fèi) | 0.00 | 8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 665312.72 | (2)商品和服務(wù)支出 | 6160000.00 | 8、對(duì)企業(yè)資本性支出 | 0.00 |
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 0.00 | 9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 411146.00 |
5、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 10、衛(wèi)生健康支出 | 184963.61 | (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 11、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | (5)資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 | 11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | (6)資本性支出 | 340000.00 | 12、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
13、農(nóng)林水支出 | 0.00 | (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 0.00 | 13、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
14、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | 14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 0.00 | ||
15、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||
19、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 848681.16 | ||||||
21、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||||||
22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||||||
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
27、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||||||
28、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||||
29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合計(jì) | 11349873.32 | 本年支出合計(jì) | 11349873.32 | 本年支出合計(jì) | 11349873.32 | 本年支出合計(jì) | 11349873.32 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
上年實(shí)戶資金余額 | 0.00 | 未安排支出的實(shí)戶資金 | 0.00 | 未安排支出的實(shí)戶資金 | 0.00 | 未安排支出的實(shí)戶資金 | 0.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||||||
收入總計(jì) | 11349873.32 | 支出總計(jì) | 11349873.32 | 支出總計(jì) | 11349873.32 | 支出總計(jì) | 11349873.32 |
表2
2023年部門綜合預(yù)算收入總表
單位:元
單位編碼 | 單位名稱 | 部門預(yù)算 | |||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 對(duì)附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年實(shí)戶資金余額 | 其他收入 | |||
小計(jì) | 其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目 | ||||||||||||
合計(jì) | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
2023年部門綜合預(yù)算支出總表
單位:元
單位編碼 | 單位名稱 | 部門預(yù)算 | |||||||||
合計(jì) | 公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 對(duì)附屬單位上繳收入 | 上年實(shí)戶資金余額 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
小計(jì) | 其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 | ||||||||||
合計(jì) | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
2023年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
單位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 (按大類) | 預(yù)算數(shù) | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 (按大類) | 預(yù)算數(shù) | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目(按大類) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 11349873.32 | 一、財(cái)政撥款 | 11349873.32 | 一、財(cái)政撥款 | 11349873.32 | 一、財(cái)政撥款 | 11349873.32 |
1、一般公共預(yù)算撥款 | 11349873.32 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 9450915.83 | 1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 | 4849873.32 | 1、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 3989926.20 |
其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 3989926.20 | 2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 6608801.12 |
2、政府性基金撥款 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | (2)商品和服務(wù)支出 | 448801.12 | 3、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 340000.00 |
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 411146.00 | 4、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 0.00 |
5、教育支出 | 200000.00 | (4)資本性支出 | 0.00 | 5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 | ||
6、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 6500000.00 | 6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 0.00 | ||
7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 0.00 | 7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | ||
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 665312.72 | (2)商品和服務(wù)支出 | 6160000.00 | 8、對(duì)企業(yè)資本性支出 | 0.00 | ||
9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 0.00 | 9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 411146.00 | ||
10、衛(wèi)生健康支出 | 184963.61 | (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | ||
11、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | (5)資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 | 11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | (6)資本性支出 | 340000.00 | 12、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
13、農(nóng)林水支出 | 0.00 | (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 0.00 | 13、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
14、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | 14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 0.00 | ||
15、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||
19、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 848681.16 | ||||||
21、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||||||
22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||||||
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
27、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||||||
28、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||||
29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合計(jì) | 11349873.32 | 本年支出合計(jì) | 11349873.32 | 本年支出合計(jì) | 11349873.32 | 本年支出合計(jì) | 11349873.32 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 11349873.32 | 支出總計(jì) | 11349873.32 | 支出總計(jì) | 11349873.32 | 支出總計(jì) | 11349873.32 |
表5
2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按支出功能分類科目)
單位:元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 備注 |
合計(jì) | 11,349,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | 6,500,000.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9,450,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 6,300,000.00 | |
20126 | 檔案事務(wù) | 9,450,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 6,300,000.00 | |
